| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 31/08/2011 | Manacor - L´Hospitalet | 1 - 4 |
| 31/08/2011 | Tudelano - Ponferradina | 2 - 2 |
| 31/08/2011 | Noja - Real Unión | 2 - 1 |
| 31/08/2011 | Andorra CF - Lleida | 3 - 1 |
| 31/08/2011 | Amorebieta - Mirandés | |
| 31/08/2011 | Náxara - Salamanca | 0 - 3 |
| 31/08/2011 | UCAM Murcia - Comarca de Níjar | 0 - 0 |
| 31/08/2011 | Marino - Toledo | 3 - 1 |
| 31/08/2011 | Cerceda - Tenerife | 2 - 0 |
| 31/08/2011 | Llagostera - Olimpic | 4 - 2 |
| 31/08/2011 | Alcobendas Sport - Lanzarote | 0 - 1 |
| 31/08/2011 | Palencia - UD Logroñés | 1 - 3 |
| 31/08/2011 | Leganés - Vecindario | 3 - 1 |
| 31/08/2011 | Burgos CF - Eibar | 0 - 1 |
| 31/08/2011 | Lugo - Real Oviedo | 1 - 3 |
| 31/08/2011 | R. Balompédica Linense - Badalona | 3 - 1 |
| 31/08/2011 | Real Jaén - Ceuta | 3 - 0 |
| 31/08/2011 | Melilla - Villanovense | 0 - 1 |
| IDA | REAL VALLADOLID vs. | VUELTA |
| 28/08 | Gimnástic. | 05/02 |
| 03/09 | Córdoba C.F. | 12/02 |
| 11/09 | Girona | 19/02 |
| 18/09 | Real Murcia | 26/02 |
| 25/09 | Celta de Vigo | 04/03 |
| 02/10 | Elche C.F. | 11/03 |
| 09/10 | U.D. Almería | 18/03 |
| 16/10 | Recreativo de Huelva | 23/03 |
| 23/10 | C.D. Numancia | 25/03 |
| 30/10 | U.D. Las Palmas | 01/04 |
| 06/10 | Xerez C.D. | 08/04 |
| 13/11 | S. D. Huesca | 15/04 |
| 20/11 | Villarreal B | 22/04 |
| 17/11 | C.F. Cartagena | 29/04 |
| 04/12 | R.C.D. La Coruña | 06/05 |
| 11/12 | Hércules | 13/05 |
| 18/12 | F.C. Barcelona | 16/05 |
| 08/01 | C.E. Sabadell | 20/05 |
| 15/01 | C.D. Alcorcón | 27/05 |
| 22/01 | C.D. Guadalajara | 03/06 |
© El Norte de Castilla
El Norte de Castilla Digital S.L. B-47468152
C/ Vázquez de Menchaca 10, Polígono de Argales, 47008 Valladolid
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Staff | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad |